	Measurements
	Country
	System
	Zakotje
	1-hour
	O3
	Avg.
	 ug/m3
01/01/2013 01:00	27.4
01/01/2013 02:00	
01/01/2013 03:00	41.2
01/01/2013 04:00	33.4
01/01/2013 05:00	50.8
01/01/2013 06:00	50.0
01/01/2013 07:00	41.0
01/01/2013 08:00	30.6
01/01/2013 09:00	30.3
01/01/2013 10:00	24.9
01/01/2013 11:00	36.1
01/01/2013 12:00	29.9
01/01/2013 13:00	43.0
01/01/2013 14:00	54.9
01/01/2013 15:00	54.6
01/01/2013 16:00	45.8
01/01/2013 17:00	42.5
01/01/2013 18:00	32.8
01/01/2013 19:00	32.4
01/01/2013 20:00	27.4
01/01/2013 21:00	31.9
01/01/2013 22:00	39.0
01/01/2013 23:00	48.5
02/01/2013 00:00	53.6
02/01/2013 01:00	56.2
02/01/2013 02:00	54.9
02/01/2013 03:00	
02/01/2013 04:00	49.0
02/01/2013 05:00	51.9
02/01/2013 06:00	50.0
02/01/2013 07:00	35.1
02/01/2013 08:00	22.8
02/01/2013 09:00	15.1
02/01/2013 10:00	21.3
02/01/2013 11:00	33.0
02/01/2013 12:00	26.8
02/01/2013 13:00	33.0
02/01/2013 14:00	15.2
02/01/2013 15:00	26.6
02/01/2013 16:00	17.7
02/01/2013 17:00	10.5
02/01/2013 18:00	23.6
02/01/2013 19:00	37.0
02/01/2013 20:00	56.9
02/01/2013 21:00	58.9
02/01/2013 22:00	61.1
02/01/2013 23:00	66.5
03/01/2013 00:00	68.2
03/01/2013 01:00	66.2
03/01/2013 02:00	62.5
03/01/2013 03:00	
03/01/2013 04:00	62.9
03/01/2013 05:00	65.1
03/01/2013 06:00	59.5
03/01/2013 07:00	58.2
03/01/2013 08:00	47.1
03/01/2013 09:00	56.0
03/01/2013 10:00	43.8
03/01/2013 11:00	34.9
03/01/2013 12:00	43.1
03/01/2013 13:00	56.5
03/01/2013 14:00	57.4
03/01/2013 15:00	59.6
03/01/2013 16:00	50.9
03/01/2013 17:00	30.8
03/01/2013 18:00	26.4
03/01/2013 19:00	44.0
03/01/2013 20:00	27.5
03/01/2013 21:00	17.1
03/01/2013 22:00	10.8
03/01/2013 23:00	
04/01/2013 00:00	25.9
04/01/2013 01:00	49.0
04/01/2013 02:00	37.2
04/01/2013 03:00	37.8
04/01/2013 04:00	
04/01/2013 05:00	46.0
04/01/2013 06:00	34.4
04/01/2013 07:00	37.5
04/01/2013 08:00	26.6
04/01/2013 09:00	30.6
04/01/2013 10:00	20.0
04/01/2013 11:00	22.4
04/01/2013 12:00	15.3
04/01/2013 13:00	16.1
04/01/2013 14:00	37.0
04/01/2013 15:00	29.1
04/01/2013 16:00	27.2
04/01/2013 17:00	10.6
04/01/2013 18:00	
04/01/2013 19:00	8.3
04/01/2013 20:00	
04/01/2013 21:00	
04/01/2013 22:00	
04/01/2013 23:00	12.6
05/01/2013 00:00	11.4
05/01/2013 01:00	6.7
05/01/2013 02:00	11.6
05/01/2013 03:00	4.1
05/01/2013 04:00	
05/01/2013 05:00	4.2
05/01/2013 06:00	11.5
05/01/2013 07:00	4.3
05/01/2013 08:00	10.5
05/01/2013 09:00	9.2
05/01/2013 10:00	
05/01/2013 11:00	18.6
05/01/2013 12:00	17.8
05/01/2013 13:00	23.2
05/01/2013 14:00	32.5
05/01/2013 15:00	46.0
05/01/2013 16:00	43.5
05/01/2013 17:00	22.7
05/01/2013 18:00	16.4
05/01/2013 19:00	9.2
05/01/2013 20:00	13.7
05/01/2013 21:00	9.9
05/01/2013 22:00	22.5
05/01/2013 23:00	24.9
06/01/2013 00:00	40.4
06/01/2013 01:00	41.0
06/01/2013 02:00	13.7
06/01/2013 03:00	8.7
06/01/2013 04:00	5.8
06/01/2013 05:00	
06/01/2013 06:00	16.4
06/01/2013 07:00	26.6
06/01/2013 08:00	30.8
06/01/2013 09:00	33.9
06/01/2013 10:00	22.5
06/01/2013 11:00	24.6
06/01/2013 12:00	36.8
06/01/2013 13:00	49.6
06/01/2013 14:00	56.6
06/01/2013 15:00	56.4
06/01/2013 16:00	50.1
06/01/2013 17:00	47.2
06/01/2013 18:00	47.1
06/01/2013 19:00	38.5
06/01/2013 20:00	41.1
06/01/2013 21:00	26.4
06/01/2013 22:00	21.5
06/01/2013 23:00	34.5
07/01/2013 00:00	43.0
07/01/2013 01:00	36.4
07/01/2013 02:00	47.0
07/01/2013 03:00	52.5
07/01/2013 04:00	52.0
07/01/2013 05:00	
07/01/2013 06:00	51.4
07/01/2013 07:00	35.0
07/01/2013 08:00	30.1
07/01/2013 09:00	11.7
07/01/2013 10:00	40.2
07/01/2013 11:00	31.1
07/01/2013 12:00	45.5
07/01/2013 13:00	55.3
07/01/2013 14:00	30.8
07/01/2013 15:00	27.1
07/01/2013 16:00	29.4
07/01/2013 17:00	17.4
07/01/2013 18:00	33.2
07/01/2013 19:00	36.7
07/01/2013 20:00	38.3
07/01/2013 21:00	41.0
07/01/2013 22:00	44.0
07/01/2013 23:00	49.1
08/01/2013 00:00	50.0
08/01/2013 01:00	57.2
08/01/2013 02:00	55.6
08/01/2013 03:00	59.9
08/01/2013 04:00	61.3
08/01/2013 05:00	59.5
08/01/2013 06:00	
08/01/2013 07:00	42.5
08/01/2013 08:00	25.4
08/01/2013 09:00	21.8
08/01/2013 10:00	22.4
08/01/2013 11:00	13.1
08/01/2013 12:00	24.5
08/01/2013 13:00	13.0
08/01/2013 14:00	10.4
08/01/2013 15:00	8.9
08/01/2013 16:00	9.5
08/01/2013 17:00	6.8
08/01/2013 18:00	15.9
08/01/2013 19:00	11.6
08/01/2013 20:00	14.8
08/01/2013 21:00	21.5
08/01/2013 22:00	16.6
08/01/2013 23:00	26.1
09/01/2013 00:00	34.5
09/01/2013 01:00	45.4
09/01/2013 02:00	38.4
09/01/2013 03:00	40.8
09/01/2013 04:00	37.9
09/01/2013 05:00	38.8
09/01/2013 06:00	
09/01/2013 07:00	36.3
09/01/2013 08:00	16.2
09/01/2013 09:00	24.2
09/01/2013 10:00	9.6
09/01/2013 11:00	7.8
09/01/2013 12:00	14.1
09/01/2013 13:00	24.9
09/01/2013 14:00	19.4
09/01/2013 15:00	31.4
09/01/2013 16:00	21.9
09/01/2013 17:00	18.2
09/01/2013 18:00	9.7
09/01/2013 19:00	7.2
09/01/2013 20:00	10.1
09/01/2013 21:00	36.7
09/01/2013 22:00	60.8
09/01/2013 23:00	55.0
10/01/2013 00:00	51.4
10/01/2013 01:00	41.1
10/01/2013 02:00	29.1
10/01/2013 03:00	27.8
10/01/2013 04:00	8.3
10/01/2013 05:00	6.0
10/01/2013 06:00	6.5
10/01/2013 07:00	
10/01/2013 08:00	15.1
10/01/2013 09:00	14.2
10/01/2013 10:00	
10/01/2013 11:00	7.8
10/01/2013 12:00	11.3
10/01/2013 13:00	23.2
10/01/2013 14:00	24.1
10/01/2013 15:00	14.8
10/01/2013 16:00	14.9
10/01/2013 17:00	9.1
10/01/2013 18:00	7.8
10/01/2013 19:00	18.1
10/01/2013 20:00	27.0
10/01/2013 21:00	45.1
10/01/2013 22:00	28.1
10/01/2013 23:00	25.3
11/01/2013 00:00	27.1
11/01/2013 01:00	19.6
11/01/2013 02:00	26.2
11/01/2013 03:00	22.1
11/01/2013 04:00	23.6
11/01/2013 05:00	18.3
11/01/2013 06:00	17.4
11/01/2013 07:00	
11/01/2013 08:00	9.2
11/01/2013 09:00	7.0
11/01/2013 10:00	8.9
11/01/2013 11:00	6.8
11/01/2013 12:00	18.1
11/01/2013 13:00	30.9
11/01/2013 14:00	32.9
11/01/2013 15:00	27.9
11/01/2013 16:00	21.1
11/01/2013 17:00	15.8
11/01/2013 18:00	13.7
11/01/2013 19:00	7.5
11/01/2013 20:00	8.2
11/01/2013 21:00	5.8
11/01/2013 22:00	10.2
11/01/2013 23:00	14.6
12/01/2013 00:00	31.1
12/01/2013 01:00	35.9
12/01/2013 02:00	39.5
12/01/2013 03:00	44.3
12/01/2013 04:00	54.0
12/01/2013 05:00	60.0
12/01/2013 06:00	57.0
12/01/2013 07:00	54.3
12/01/2013 08:00	
12/01/2013 09:00	48.5
12/01/2013 10:00	46.4
12/01/2013 11:00	43.6
12/01/2013 12:00	42.8
12/01/2013 13:00	40.1
12/01/2013 14:00	40.6
12/01/2013 15:00	26.4
12/01/2013 16:00	19.9
12/01/2013 17:00	24.9
12/01/2013 18:00	34.0
12/01/2013 19:00	32.4
12/01/2013 20:00	21.9
12/01/2013 21:00	18.9
12/01/2013 22:00	18.0
12/01/2013 23:00	37.6
13/01/2013 00:00	38.5
13/01/2013 01:00	51.4
13/01/2013 02:00	58.2
13/01/2013 03:00	52.7
13/01/2013 04:00	50.8
13/01/2013 05:00	60.5
13/01/2013 06:00	57.4
13/01/2013 07:00	56.5
13/01/2013 08:00	
13/01/2013 09:00	46.9
13/01/2013 10:00	48.8
13/01/2013 11:00	43.9
13/01/2013 12:00	42.2
13/01/2013 13:00	45.5
13/01/2013 14:00	43.0
13/01/2013 15:00	37.9
13/01/2013 16:00	38.0
13/01/2013 17:00	45.9
13/01/2013 18:00	42.8
13/01/2013 19:00	44.4
13/01/2013 20:00	44.4
13/01/2013 21:00	51.0
13/01/2013 22:00	47.6
13/01/2013 23:00	49.2
14/01/2013 00:00	55.1
14/01/2013 01:00	54.7
14/01/2013 02:00	55.0
14/01/2013 03:00	55.6
14/01/2013 04:00	57.5
14/01/2013 05:00	56.0
14/01/2013 06:00	53.5
14/01/2013 07:00	47.0
14/01/2013 08:00	42.1
14/01/2013 09:00	
14/01/2013 10:00	43.2
14/01/2013 11:00	22.1
14/01/2013 12:00	31.1
14/01/2013 13:00	
14/01/2013 14:00	20.4
14/01/2013 15:00	28.7
14/01/2013 16:00	28.8
14/01/2013 17:00	17.1
14/01/2013 18:00	13.3
14/01/2013 19:00	15.1
14/01/2013 20:00	8.7
14/01/2013 21:00	15.7
14/01/2013 22:00	9.6
14/01/2013 23:00	21.5
15/01/2013 00:00	14.8
15/01/2013 01:00	18.6
15/01/2013 02:00	46.1
15/01/2013 03:00	43.8
15/01/2013 04:00	38.3
15/01/2013 05:00	58.6
15/01/2013 06:00	63.6
15/01/2013 07:00	58.2
15/01/2013 08:00	59.2
15/01/2013 09:00	
15/01/2013 10:00	54.5
15/01/2013 11:00	51.2
15/01/2013 12:00	52.1
15/01/2013 13:00	
15/01/2013 14:00	43.8
15/01/2013 15:00	40.9
15/01/2013 16:00	32.1
15/01/2013 17:00	32.2
15/01/2013 18:00	21.1
15/01/2013 19:00	16.0
15/01/2013 20:00	16.9
15/01/2013 21:00	39.9
15/01/2013 22:00	70.0
15/01/2013 23:00	80.0
16/01/2013 00:00	77.5
16/01/2013 01:00	72.5
16/01/2013 02:00	73.5
16/01/2013 03:00	70.0
16/01/2013 04:00	
16/01/2013 05:00	61.0
16/01/2013 06:00	42.0
16/01/2013 07:00	41.9
16/01/2013 08:00	33.6
16/01/2013 09:00	
16/01/2013 10:00	
16/01/2013 11:00	46.2
16/01/2013 12:00	45.7
16/01/2013 13:00	
16/01/2013 14:00	
16/01/2013 15:00	
16/01/2013 16:00	
16/01/2013 17:00	
16/01/2013 18:00	
16/01/2013 19:00	
16/01/2013 20:00	
16/01/2013 21:00	
16/01/2013 22:00	
16/01/2013 23:00	
17/01/2013 00:00	
17/01/2013 01:00	
17/01/2013 02:00	
17/01/2013 03:00	
17/01/2013 04:00	
17/01/2013 05:00	
17/01/2013 06:00	
17/01/2013 07:00	
17/01/2013 08:00	
17/01/2013 09:00	
17/01/2013 10:00	
17/01/2013 11:00	
17/01/2013 12:00	
17/01/2013 13:00	
17/01/2013 14:00	
17/01/2013 15:00	
17/01/2013 16:00	
17/01/2013 17:00	
17/01/2013 18:00	
17/01/2013 19:00	
17/01/2013 20:00	
17/01/2013 21:00	
17/01/2013 22:00	
17/01/2013 23:00	
18/01/2013 00:00	
18/01/2013 01:00	
18/01/2013 02:00	
18/01/2013 03:00	
18/01/2013 04:00	
18/01/2013 05:00	
18/01/2013 06:00	
18/01/2013 07:00	
18/01/2013 08:00	
18/01/2013 09:00	
18/01/2013 10:00	
18/01/2013 11:00	31.2
18/01/2013 12:00	35.1
18/01/2013 13:00	40.6
18/01/2013 14:00	45.6
18/01/2013 15:00	48.6
18/01/2013 16:00	43.8
18/01/2013 17:00	40.2
18/01/2013 18:00	36.7
18/01/2013 19:00	35.5
18/01/2013 20:00	34.5
18/01/2013 21:00	40.0
18/01/2013 22:00	44.6
18/01/2013 23:00	48.5
19/01/2013 00:00	49.5
19/01/2013 01:00	54.4
19/01/2013 02:00	43.2
19/01/2013 03:00	44.4
19/01/2013 04:00	43.1
19/01/2013 05:00	39.0
19/01/2013 06:00	33.3
19/01/2013 07:00	41.9
19/01/2013 08:00	37.5
19/01/2013 09:00	32.4
19/01/2013 10:00	
19/01/2013 11:00	25.8
19/01/2013 12:00	30.9
19/01/2013 13:00	43.4
19/01/2013 14:00	50.0
19/01/2013 15:00	53.2
19/01/2013 16:00	51.1
19/01/2013 17:00	48.1
19/01/2013 18:00	38.4
19/01/2013 19:00	40.9
19/01/2013 20:00	69.0
19/01/2013 21:00	51.2
19/01/2013 22:00	43.6
19/01/2013 23:00	45.2
20/01/2013 00:00	41.8
20/01/2013 01:00	48.7
20/01/2013 02:00	63.1
20/01/2013 03:00	59.2
20/01/2013 04:00	44.1
20/01/2013 05:00	42.1
20/01/2013 06:00	34.5
20/01/2013 07:00	29.9
20/01/2013 08:00	16.2
20/01/2013 09:00	24.7
20/01/2013 10:00	34.6
20/01/2013 11:00	
20/01/2013 12:00	21.9
20/01/2013 13:00	11.2
20/01/2013 14:00	17.5
20/01/2013 15:00	44.8
20/01/2013 16:00	43.3
20/01/2013 17:00	38.3
20/01/2013 18:00	46.1
20/01/2013 19:00	42.3
20/01/2013 20:00	42.2
20/01/2013 21:00	40.0
20/01/2013 22:00	21.7
20/01/2013 23:00	13.5
21/01/2013 00:00	22.1
21/01/2013 01:00	26.6
21/01/2013 02:00	23.3
21/01/2013 03:00	19.8
21/01/2013 04:00	18.8
21/01/2013 05:00	18.1
21/01/2013 06:00	4.5
21/01/2013 07:00	9.9
21/01/2013 08:00	20.8
21/01/2013 09:00	46.9
21/01/2013 10:00	46.5
21/01/2013 11:00	
21/01/2013 12:00	10.9
21/01/2013 13:00	24.5
21/01/2013 14:00	30.1
21/01/2013 15:00	30.9
21/01/2013 16:00	9.1
21/01/2013 17:00	9.1
21/01/2013 18:00	14.5
21/01/2013 19:00	16.4
21/01/2013 20:00	18.3
21/01/2013 21:00	21.2
21/01/2013 22:00	33.3
21/01/2013 23:00	27.7
22/01/2013 00:00	21.4
22/01/2013 01:00	12.5
22/01/2013 02:00	7.7
22/01/2013 03:00	12.2
22/01/2013 04:00	30.1
22/01/2013 05:00	45.7
22/01/2013 06:00	35.6
22/01/2013 07:00	23.8
22/01/2013 08:00	18.1
22/01/2013 09:00	12.3
22/01/2013 10:00	21.9
22/01/2013 11:00	27.5
22/01/2013 12:00	
22/01/2013 13:00	52.7
22/01/2013 14:00	42.4
22/01/2013 15:00	28.6
22/01/2013 16:00	29.6
22/01/2013 17:00	37.6
22/01/2013 18:00	26.8
22/01/2013 19:00	21.6
22/01/2013 20:00	42.0
22/01/2013 21:00	35.8
22/01/2013 22:00	37.6
22/01/2013 23:00	34.5
23/01/2013 00:00	47.7
23/01/2013 01:00	46.5
23/01/2013 02:00	56.3
23/01/2013 03:00	58.1
23/01/2013 04:00	61.0
23/01/2013 05:00	36.8
23/01/2013 06:00	53.1
23/01/2013 07:00	
23/01/2013 08:00	
23/01/2013 09:00	52.2
23/01/2013 10:00	34.4
23/01/2013 11:00	30.4
23/01/2013 12:00	
23/01/2013 13:00	55.6
23/01/2013 14:00	58.1
23/01/2013 15:00	56.8
23/01/2013 16:00	54.4
23/01/2013 17:00	36.3
23/01/2013 18:00	37.0
23/01/2013 19:00	17.0
23/01/2013 20:00	14.0
23/01/2013 21:00	26.1
23/01/2013 22:00	46.6
23/01/2013 23:00	57.8
24/01/2013 00:00	35.9
24/01/2013 01:00	54.4
24/01/2013 02:00	37.1
24/01/2013 03:00	47.5
24/01/2013 04:00	44.8
24/01/2013 05:00	43.6
24/01/2013 06:00	56.0
24/01/2013 07:00	47.6
24/01/2013 08:00	43.1
24/01/2013 09:00	46.3
24/01/2013 10:00	54.5
24/01/2013 11:00	47.7
24/01/2013 12:00	51.1
24/01/2013 13:00	
24/01/2013 14:00	55.5
24/01/2013 15:00	54.1
24/01/2013 16:00	51.0
24/01/2013 17:00	45.4
24/01/2013 18:00	45.6
24/01/2013 19:00	51.5
24/01/2013 20:00	65.8
24/01/2013 21:00	71.7
24/01/2013 22:00	69.2
24/01/2013 23:00	68.2
25/01/2013 00:00	72.2
25/01/2013 01:00	64.6
25/01/2013 02:00	59.8
25/01/2013 03:00	62.6
25/01/2013 04:00	61.6
25/01/2013 05:00	58.5
25/01/2013 06:00	74.8
25/01/2013 07:00	68.0
25/01/2013 08:00	65.0
25/01/2013 09:00	63.3
25/01/2013 10:00	68.8
25/01/2013 11:00	65.4
25/01/2013 12:00	64.8
25/01/2013 13:00	
25/01/2013 14:00	72.0
25/01/2013 15:00	72.2
25/01/2013 16:00	67.5
25/01/2013 17:00	62.3
25/01/2013 18:00	59.4
25/01/2013 19:00	55.8
25/01/2013 20:00	55.1
25/01/2013 21:00	55.0
25/01/2013 22:00	53.9
25/01/2013 23:00	49.9
26/01/2013 00:00	51.5
26/01/2013 01:00	50.3
26/01/2013 02:00	50.1
26/01/2013 03:00	50.0
26/01/2013 04:00	49.8
26/01/2013 05:00	50.9
26/01/2013 06:00	59.4
26/01/2013 07:00	62.1
26/01/2013 08:00	65.0
26/01/2013 09:00	62.6
26/01/2013 10:00	65.0
26/01/2013 11:00	68.1
26/01/2013 12:00	70.2
26/01/2013 13:00	72.0
26/01/2013 14:00	
26/01/2013 15:00	70.7
26/01/2013 16:00	64.7
26/01/2013 17:00	72.8
26/01/2013 18:00	66.5
26/01/2013 19:00	69.1
26/01/2013 20:00	72.2
26/01/2013 21:00	66.8
26/01/2013 22:00	71.4
26/01/2013 23:00	71.0
27/01/2013 00:00	62.9
27/01/2013 01:00	69.7
27/01/2013 02:00	66.2
27/01/2013 03:00	55.0
27/01/2013 04:00	57.5
27/01/2013 05:00	63.5
27/01/2013 06:00	71.1
27/01/2013 07:00	69.5
27/01/2013 08:00	62.9
27/01/2013 09:00	36.6
27/01/2013 10:00	45.5
27/01/2013 11:00	51.9
27/01/2013 12:00	66.3
27/01/2013 13:00	73.5
27/01/2013 14:00	
27/01/2013 15:00	76.9
27/01/2013 16:00	71.8
27/01/2013 17:00	60.4
27/01/2013 18:00	57.6
27/01/2013 19:00	64.2
27/01/2013 20:00	53.0
27/01/2013 21:00	48.0
27/01/2013 22:00	41.8
27/01/2013 23:00	55.0
28/01/2013 00:00	39.1
28/01/2013 01:00	53.3
28/01/2013 02:00	58.1
28/01/2013 03:00	58.7
28/01/2013 04:00	67.8
28/01/2013 05:00	57.2
28/01/2013 06:00	61.0
28/01/2013 07:00	50.2
28/01/2013 08:00	39.0
28/01/2013 09:00	41.4
28/01/2013 10:00	36.2
28/01/2013 11:00	27.8
28/01/2013 12:00	12.9
28/01/2013 13:00	8.7
28/01/2013 14:00	12.6
28/01/2013 15:00	
28/01/2013 16:00	31.1
28/01/2013 17:00	32.3
28/01/2013 18:00	11.4
28/01/2013 19:00	3.9
28/01/2013 20:00	8.2
28/01/2013 21:00	15.2
28/01/2013 22:00	29.1
28/01/2013 23:00	37.8
29/01/2013 00:00	40.0
29/01/2013 01:00	46.8
29/01/2013 02:00	46.9
29/01/2013 03:00	50.2
29/01/2013 04:00	53.5
29/01/2013 05:00	50.0
29/01/2013 06:00	46.9
29/01/2013 07:00	24.4
29/01/2013 08:00	16.5
29/01/2013 09:00	19.6
29/01/2013 10:00	31.9
29/01/2013 11:00	26.9
29/01/2013 12:00	55.5
29/01/2013 13:00	60.3
29/01/2013 14:00	64.0
29/01/2013 15:00	
29/01/2013 16:00	45.1
29/01/2013 17:00	42.1
29/01/2013 18:00	42.4
29/01/2013 19:00	42.0
29/01/2013 20:00	48.6
29/01/2013 21:00	48.8
29/01/2013 22:00	40.9
29/01/2013 23:00	43.3
30/01/2013 00:00	47.0
30/01/2013 01:00	46.5
30/01/2013 02:00	50.5
30/01/2013 03:00	49.5
30/01/2013 04:00	33.1
30/01/2013 05:00	26.9
30/01/2013 06:00	36.8
30/01/2013 07:00	46.8
30/01/2013 08:00	41.6
30/01/2013 09:00	37.0
30/01/2013 10:00	19.8
30/01/2013 11:00	
30/01/2013 12:00	30.9
30/01/2013 13:00	28.4
30/01/2013 14:00	36.5
30/01/2013 15:00	45.8
30/01/2013 16:00	
30/01/2013 17:00	23.1
30/01/2013 18:00	25.4
30/01/2013 19:00	30.6
30/01/2013 20:00	36.2
30/01/2013 21:00	44.1
30/01/2013 22:00	44.8
30/01/2013 23:00	44.9
31/01/2013 00:00	43.3
31/01/2013 01:00	38.2
31/01/2013 02:00	29.6
31/01/2013 03:00	14.4
31/01/2013 04:00	23.2
31/01/2013 05:00	19.2
31/01/2013 06:00	15.1
31/01/2013 07:00	12.2
31/01/2013 08:00	7.8
31/01/2013 09:00	10.2
31/01/2013 10:00	
31/01/2013 11:00	14.8
31/01/2013 12:00	22.1
31/01/2013 13:00	34.0
31/01/2013 14:00	33.6
31/01/2013 15:00	37.8
31/01/2013 16:00	
31/01/2013 17:00	28.8
31/01/2013 18:00	31.3
31/01/2013 19:00	15.2
31/01/2013 20:00	11.2
31/01/2013 21:00	9.4
31/01/2013 22:00	26.5
31/01/2013 23:00	52.7
01/02/2013 00:00	47.4
01/02/2013 01:00	26.8
01/02/2013 02:00	37.0
01/02/2013 03:00	37.0
01/02/2013 04:00	45.1
01/02/2013 05:00	39.1
01/02/2013 06:00	22.9
01/02/2013 07:00	17.4
01/02/2013 08:00	11.5
01/02/2013 09:00	9.4
01/02/2013 10:00	10.7
01/02/2013 11:00	12.2
01/02/2013 12:00	22.2
01/02/2013 13:00	29.6
01/02/2013 14:00	33.0
01/02/2013 15:00	32.1
01/02/2013 16:00	27.0
01/02/2013 17:00	
01/02/2013 18:00	14.1
01/02/2013 19:00	12.1
01/02/2013 20:00	4.0
01/02/2013 21:00	6.8
01/02/2013 22:00	7.5
01/02/2013 23:00	29.2
02/02/2013 00:00	24.6
02/02/2013 01:00	27.3
02/02/2013 02:00	24.7
02/02/2013 03:00	27.3
02/02/2013 04:00	27.2
02/02/2013 05:00	27.3
02/02/2013 06:00	19.3
02/02/2013 07:00	31.4
02/02/2013 08:00	37.5
02/02/2013 09:00	73.1
02/02/2013 10:00	75.0
02/02/2013 11:00	72.4
02/02/2013 12:00	65.5
02/02/2013 13:00	62.7
02/02/2013 14:00	61.9
02/02/2013 15:00	55.0
02/02/2013 16:00	49.2
02/02/2013 17:00	
02/02/2013 18:00	61.8
02/02/2013 19:00	67.2
02/02/2013 20:00	65.5
02/02/2013 21:00	64.5
02/02/2013 22:00	65.7
02/02/2013 23:00	65.3
03/02/2013 00:00	67.2
03/02/2013 01:00	69.1
03/02/2013 02:00	72.2
03/02/2013 03:00	72.2
03/02/2013 04:00	65.5
03/02/2013 05:00	64.7
03/02/2013 06:00	56.2
03/02/2013 07:00	62.4
03/02/2013 08:00	62.9
03/02/2013 09:00	61.7
03/02/2013 10:00	67.2
03/02/2013 11:00	69.1
03/02/2013 12:00	74.9
03/02/2013 13:00	73.5
03/02/2013 14:00	75.6
03/02/2013 15:00	74.8
03/02/2013 16:00	75.0
03/02/2013 17:00	68.2
03/02/2013 18:00	
03/02/2013 19:00	74.5
03/02/2013 20:00	68.6
03/02/2013 21:00	60.6
03/02/2013 22:00	68.7
03/02/2013 23:00	70.8
04/02/2013 00:00	70.0
04/02/2013 01:00	71.2
04/02/2013 02:00	65.1
04/02/2013 03:00	65.3
04/02/2013 04:00	62.4
04/02/2013 05:00	62.2
04/02/2013 06:00	53.8
04/02/2013 07:00	55.5
04/02/2013 08:00	35.0
04/02/2013 09:00	53.0
04/02/2013 10:00	61.6
04/02/2013 11:00	67.7
04/02/2013 12:00	68.5
04/02/2013 13:00	67.8
04/02/2013 14:00	73.2
04/02/2013 15:00	74.7
04/02/2013 16:00	73.2
04/02/2013 17:00	68.8
04/02/2013 18:00	
04/02/2013 19:00	50.4
04/02/2013 20:00	55.8
04/02/2013 21:00	60.2
04/02/2013 22:00	54.4
04/02/2013 23:00	56.9
05/02/2013 00:00	69.5
05/02/2013 01:00	61.9
05/02/2013 02:00	65.1
05/02/2013 03:00	45.3
05/02/2013 04:00	47.5
05/02/2013 05:00	68.0
05/02/2013 06:00	71.0
05/02/2013 07:00	68.8
05/02/2013 08:00	66.2
05/02/2013 09:00	63.8
05/02/2013 10:00	65.2
05/02/2013 11:00	67.2
05/02/2013 12:00	65.5
05/02/2013 13:00	66.2
05/02/2013 14:00	64.8
05/02/2013 15:00	69.2
05/02/2013 16:00	34.6
05/02/2013 17:00	16.7
05/02/2013 18:00	9.7
05/02/2013 19:00	
05/02/2013 20:00	70.0
05/02/2013 21:00	70.6
05/02/2013 22:00	69.6
05/02/2013 23:00	68.1
06/02/2013 00:00	66.3
06/02/2013 01:00	66.0
06/02/2013 02:00	72.0
06/02/2013 03:00	68.9
06/02/2013 04:00	64.5
06/02/2013 05:00	68.8
06/02/2013 06:00	69.7
06/02/2013 07:00	68.7
06/02/2013 08:00	66.8
06/02/2013 09:00	58.7
06/02/2013 10:00	43.1
06/02/2013 11:00	33.5
06/02/2013 12:00	27.1
06/02/2013 13:00	36.5
06/02/2013 14:00	58.8
06/02/2013 15:00	71.0
06/02/2013 16:00	75.2
06/02/2013 17:00	73.6
06/02/2013 18:00	76.0
06/02/2013 19:00	
06/02/2013 20:00	77.3
06/02/2013 21:00	80.5
06/02/2013 22:00	82.1
06/02/2013 23:00	77.8
07/02/2013 00:00	78.3
07/02/2013 01:00	80.5
07/02/2013 02:00	77.2
07/02/2013 03:00	75.0
07/02/2013 04:00	73.2
07/02/2013 05:00	70.8
07/02/2013 06:00	70.8
07/02/2013 07:00	65.0
07/02/2013 08:00	53.4
07/02/2013 09:00	57.5
07/02/2013 10:00	63.3
07/02/2013 11:00	64.1
07/02/2013 12:00	67.9
07/02/2013 13:00	63.1
07/02/2013 14:00	65.3
07/02/2013 15:00	63.8
07/02/2013 16:00	58.5
07/02/2013 17:00	59.3
07/02/2013 18:00	34.5
07/02/2013 19:00	33.9
07/02/2013 20:00	
07/02/2013 21:00	49.5
07/02/2013 22:00	44.7
07/02/2013 23:00	63.6
08/02/2013 00:00	66.0
08/02/2013 01:00	63.5
08/02/2013 02:00	55.5
08/02/2013 03:00	50.5
08/02/2013 04:00	66.8
08/02/2013 05:00	67.5
08/02/2013 06:00	60.0
08/02/2013 07:00	64.7
08/02/2013 08:00	58.3
08/02/2013 09:00	56.5
08/02/2013 10:00	64.7
08/02/2013 11:00	66.6
08/02/2013 12:00	66.0
08/02/2013 13:00	65.5
08/02/2013 14:00	67.7
08/02/2013 15:00	68.0
08/02/2013 16:00	60.4
08/02/2013 17:00	62.8
08/02/2013 18:00	65.5
08/02/2013 19:00	66.2
08/02/2013 20:00	
08/02/2013 21:00	55.1
08/02/2013 22:00	44.4
08/02/2013 23:00	53.9
09/02/2013 00:00	58.0
09/02/2013 01:00	58.8
09/02/2013 02:00	59.1
09/02/2013 03:00	58.4
09/02/2013 04:00	59.6
09/02/2013 05:00	61.2
09/02/2013 06:00	57.8
09/02/2013 07:00	55.1
09/02/2013 08:00	52.2
09/02/2013 09:00	49.5
09/02/2013 10:00	46.8
09/02/2013 11:00	48.5
09/02/2013 12:00	54.6
09/02/2013 13:00	61.2
09/02/2013 14:00	57.4
