	Measurements
	Country
	System
	Zakotje
	1-hour
	Dust
	Avg.
	 ug/m3
01/01/2013 01:00	170.9
01/01/2013 02:00	120.0
01/01/2013 03:00	112.0
01/01/2013 04:00	116.4
01/01/2013 05:00	105.2
01/01/2013 06:00	91.6
01/01/2013 07:00	83.5
01/01/2013 08:00	95.3
01/01/2013 09:00	87.1
01/01/2013 10:00	98.0
01/01/2013 11:00	113.8
01/01/2013 12:00	156.0
01/01/2013 13:00	-20.8
01/01/2013 14:00	-2.5
01/01/2013 15:00	6.0
01/01/2013 16:00	9.8
01/01/2013 17:00	12.0
01/01/2013 18:00	20.0
01/01/2013 19:00	19.2
01/01/2013 20:00	15.8
01/01/2013 21:00	14.2
01/01/2013 22:00	16.0
01/01/2013 23:00	20.7
02/01/2013 00:00	19.9
02/01/2013 01:00	13.1
02/01/2013 02:00	12.5
02/01/2013 03:00	18.9
02/01/2013 04:00	24.4
02/01/2013 05:00	25.1
02/01/2013 06:00	19.9
02/01/2013 07:00	26.6
02/01/2013 08:00	40.3
02/01/2013 09:00	45.6
02/01/2013 10:00	54.1
02/01/2013 11:00	49.6
02/01/2013 12:00	65.0
02/01/2013 13:00	64.7
02/01/2013 14:00	63.0
02/01/2013 15:00	68.8
02/01/2013 16:00	71.6
02/01/2013 17:00	74.1
02/01/2013 18:00	69.9
02/01/2013 19:00	78.1
02/01/2013 20:00	86.0
02/01/2013 21:00	80.5
02/01/2013 22:00	83.6
02/01/2013 23:00	93.2
03/01/2013 00:00	97.4
03/01/2013 01:00	96.7
03/01/2013 02:00	88.2
03/01/2013 03:00	80.0
03/01/2013 04:00	81.6
03/01/2013 05:00	79.2
03/01/2013 06:00	81.7
03/01/2013 07:00	87.7
03/01/2013 08:00	87.9
03/01/2013 09:00	86.7
03/01/2013 10:00	80.2
03/01/2013 11:00	100.2
03/01/2013 12:00	62.7
03/01/2013 13:00	19.7
03/01/2013 14:00	19.6
03/01/2013 15:00	24.0
03/01/2013 16:00	26.8
03/01/2013 17:00	28.3
03/01/2013 18:00	19.9
03/01/2013 19:00	26.4
03/01/2013 20:00	28.2
03/01/2013 21:00	39.0
03/01/2013 22:00	29.1
03/01/2013 23:00	21.1
04/01/2013 00:00	13.7
04/01/2013 01:00	11.0
04/01/2013 02:00	10.9
04/01/2013 03:00	16.3
04/01/2013 04:00	14.6
04/01/2013 05:00	14.8
04/01/2013 06:00	16.5
04/01/2013 07:00	29.8
04/01/2013 08:00	58.6
04/01/2013 09:00	54.9
04/01/2013 10:00	42.3
04/01/2013 11:00	39.0
04/01/2013 12:00	76.9
04/01/2013 13:00	61.8
04/01/2013 14:00	59.5
04/01/2013 15:00	59.6
04/01/2013 16:00	63.3
04/01/2013 17:00	88.4
04/01/2013 18:00	103.7
04/01/2013 19:00	113.2
04/01/2013 20:00	129.0
04/01/2013 21:00	132.0
04/01/2013 22:00	131.7
04/01/2013 23:00	123.5
05/01/2013 00:00	120.4
05/01/2013 01:00	99.0
05/01/2013 02:00	48.3
05/01/2013 03:00	31.0
05/01/2013 04:00	10.3
05/01/2013 05:00	-8.8
05/01/2013 06:00	-9.6
05/01/2013 07:00	-10.9
05/01/2013 08:00	-8.8
05/01/2013 09:00	-3.0
05/01/2013 10:00	-1.1
05/01/2013 11:00	2.3
05/01/2013 12:00	-1.2
05/01/2013 13:00	-1.2
05/01/2013 14:00	2.5
05/01/2013 15:00	6.9
05/01/2013 16:00	5.9
05/01/2013 17:00	16.8
05/01/2013 18:00	83.7
05/01/2013 19:00	74.2
05/01/2013 20:00	61.6
05/01/2013 21:00	23.1
05/01/2013 22:00	18.4
05/01/2013 23:00	10.0
06/01/2013 00:00	12.5
06/01/2013 01:00	16.4
06/01/2013 02:00	20.0
06/01/2013 03:00	12.8
06/01/2013 04:00	13.1
06/01/2013 05:00	12.8
06/01/2013 06:00	13.0
06/01/2013 07:00	12.7
06/01/2013 08:00	21.8
06/01/2013 09:00	26.7
06/01/2013 10:00	34.2
06/01/2013 11:00	41.4
06/01/2013 12:00	55.8
06/01/2013 13:00	26.7
06/01/2013 14:00	18.5
06/01/2013 15:00	20.3
06/01/2013 16:00	16.6
06/01/2013 17:00	15.9
06/01/2013 18:00	26.4
06/01/2013 19:00	18.2
06/01/2013 20:00	38.7
06/01/2013 21:00	34.2
06/01/2013 22:00	40.8
06/01/2013 23:00	56.7
07/01/2013 00:00	79.2
07/01/2013 01:00	60.6
07/01/2013 02:00	49.9
07/01/2013 03:00	45.0
07/01/2013 04:00	31.4
07/01/2013 05:00	33.3
07/01/2013 06:00	31.6
07/01/2013 07:00	32.8
07/01/2013 08:00	50.5
07/01/2013 09:00	39.2
07/01/2013 10:00	0.7
07/01/2013 11:00	0.7
07/01/2013 12:00	-4.6
07/01/2013 13:00	13.2
07/01/2013 14:00	18.0
07/01/2013 15:00	15.2
07/01/2013 16:00	21.8
07/01/2013 17:00	22.1
07/01/2013 18:00	29.4
07/01/2013 19:00	33.6
07/01/2013 20:00	31.4
07/01/2013 21:00	34.8
07/01/2013 22:00	31.2
07/01/2013 23:00	15.7
08/01/2013 00:00	45.1
08/01/2013 01:00	33.0
08/01/2013 02:00	29.8
08/01/2013 03:00	30.9
08/01/2013 04:00	30.3
08/01/2013 05:00	31.7
08/01/2013 06:00	27.9
08/01/2013 07:00	33.0
08/01/2013 08:00	47.9
08/01/2013 09:00	54.6
08/01/2013 10:00	46.2
08/01/2013 11:00	26.5
08/01/2013 12:00	12.7
08/01/2013 13:00	23.0
08/01/2013 14:00	28.1
08/01/2013 15:00	23.7
08/01/2013 16:00	42.4
08/01/2013 17:00	71.8
08/01/2013 18:00	70.6
08/01/2013 19:00	44.3
08/01/2013 20:00	46.0
08/01/2013 21:00	53.6
08/01/2013 22:00	57.8
08/01/2013 23:00	62.3
09/01/2013 00:00	60.1
09/01/2013 01:00	66.4
09/01/2013 02:00	62.5
09/01/2013 03:00	60.2
09/01/2013 04:00	60.6
09/01/2013 05:00	53.1
09/01/2013 06:00	52.6
09/01/2013 07:00	50.5
09/01/2013 08:00	62.8
09/01/2013 09:00	65.8
09/01/2013 10:00	67.5
09/01/2013 11:00	81.2
09/01/2013 12:00	76.8
09/01/2013 13:00	64.6
09/01/2013 14:00	70.4
09/01/2013 15:00	62.0
09/01/2013 16:00	64.1
09/01/2013 17:00	57.3
09/01/2013 18:00	55.9
09/01/2013 19:00	66.5
09/01/2013 20:00	82.3
09/01/2013 21:00	98.3
09/01/2013 22:00	96.6
09/01/2013 23:00	70.4
10/01/2013 00:00	79.5
10/01/2013 01:00	82.2
10/01/2013 02:00	49.1
10/01/2013 03:00	-6.8
10/01/2013 04:00	2.1
10/01/2013 05:00	4.5
10/01/2013 06:00	-0.2
10/01/2013 07:00	3.8
10/01/2013 08:00	7.4
10/01/2013 09:00	18.4
10/01/2013 10:00	28.6
10/01/2013 11:00	24.0
10/01/2013 12:00	13.8
10/01/2013 13:00	21.9
10/01/2013 14:00	21.2
10/01/2013 15:00	22.2
10/01/2013 16:00	32.4
10/01/2013 17:00	90.7
10/01/2013 18:00	92.7
10/01/2013 19:00	76.5
10/01/2013 20:00	90.0
10/01/2013 21:00	80.1
10/01/2013 22:00	83.8
10/01/2013 23:00	60.9
11/01/2013 00:00	60.1
11/01/2013 01:00	61.0
11/01/2013 02:00	59.1
11/01/2013 03:00	38.2
11/01/2013 04:00	27.2
11/01/2013 05:00	28.3
11/01/2013 06:00	32.2
11/01/2013 07:00	34.6
11/01/2013 08:00	33.3
11/01/2013 09:00	37.8
11/01/2013 10:00	39.2
11/01/2013 11:00	23.6
11/01/2013 12:00	39.0
11/01/2013 13:00	41.4
11/01/2013 14:00	55.5
11/01/2013 15:00	68.9
11/01/2013 16:00	56.2
11/01/2013 17:00	42.3
11/01/2013 18:00	33.4
11/01/2013 19:00	22.4
11/01/2013 20:00	6.5
11/01/2013 21:00	10.1
11/01/2013 22:00	12.1
11/01/2013 23:00	9.3
12/01/2013 00:00	7.3
12/01/2013 01:00	7.5
12/01/2013 02:00	11.2
12/01/2013 03:00	12.8
12/01/2013 04:00	13.6
12/01/2013 05:00	13.2
12/01/2013 06:00	19.6
12/01/2013 07:00	19.8
12/01/2013 08:00	24.8
12/01/2013 09:00	22.5
12/01/2013 10:00	24.4
12/01/2013 11:00	14.3
12/01/2013 12:00	12.0
12/01/2013 13:00	10.4
12/01/2013 14:00	13.1
12/01/2013 15:00	12.4
12/01/2013 16:00	17.4
12/01/2013 17:00	17.1
12/01/2013 18:00	49.3
12/01/2013 19:00	67.3
12/01/2013 20:00	73.2
12/01/2013 21:00	79.7
12/01/2013 22:00	85.7
12/01/2013 23:00	77.7
13/01/2013 00:00	75.8
13/01/2013 01:00	59.5
13/01/2013 02:00	22.6
13/01/2013 03:00	23.9
13/01/2013 04:00	18.9
13/01/2013 05:00	17.2
13/01/2013 06:00	17.1
13/01/2013 07:00	17.2
13/01/2013 08:00	17.2
13/01/2013 09:00	20.5
13/01/2013 10:00	25.7
13/01/2013 11:00	27.2
13/01/2013 12:00	18.6
13/01/2013 13:00	14.8
13/01/2013 14:00	20.4
13/01/2013 15:00	24.8
13/01/2013 16:00	28.4
13/01/2013 17:00	26.9
13/01/2013 18:00	26.1
13/01/2013 19:00	26.9
13/01/2013 20:00	27.3
13/01/2013 21:00	27.0
13/01/2013 22:00	22.0
13/01/2013 23:00	27.3
14/01/2013 00:00	26.1
14/01/2013 01:00	24.4
14/01/2013 02:00	18.3
14/01/2013 03:00	17.0
14/01/2013 04:00	22.1
14/01/2013 05:00	21.4
14/01/2013 06:00	24.8
14/01/2013 07:00	24.8
14/01/2013 08:00	30.1
14/01/2013 09:00	27.1
14/01/2013 10:00	32.7
14/01/2013 11:00	29.0
14/01/2013 12:00	31.2
14/01/2013 13:00	33.0
14/01/2013 14:00	45.9
14/01/2013 15:00	35.6
14/01/2013 16:00	42.0
14/01/2013 17:00	48.0
14/01/2013 18:00	59.2
14/01/2013 19:00	62.6
14/01/2013 20:00	60.7
14/01/2013 21:00	51.0
14/01/2013 22:00	56.0
14/01/2013 23:00	60.9
15/01/2013 00:00	57.7
15/01/2013 01:00	57.0
15/01/2013 02:00	55.1
15/01/2013 03:00	60.0
15/01/2013 04:00	53.8
15/01/2013 05:00	43.0
15/01/2013 06:00	45.0
15/01/2013 07:00	39.5
15/01/2013 08:00	47.7
15/01/2013 09:00	54.2
15/01/2013 10:00	54.0
15/01/2013 11:00	52.3
15/01/2013 12:00	45.5
15/01/2013 13:00	51.3
15/01/2013 14:00	55.9
15/01/2013 15:00	48.1
15/01/2013 16:00	51.0
15/01/2013 17:00	53.8
15/01/2013 18:00	51.9
15/01/2013 19:00	58.6
15/01/2013 20:00	67.6
15/01/2013 21:00	78.0
15/01/2013 22:00	79.6
15/01/2013 23:00	89.9
16/01/2013 00:00	64.6
16/01/2013 01:00	64.1
16/01/2013 02:00	66.9
16/01/2013 03:00	65.3
16/01/2013 04:00	59.1
16/01/2013 05:00	63.5
16/01/2013 06:00	42.6
16/01/2013 07:00	29.4
16/01/2013 08:00	33.3
16/01/2013 09:00	28.6
16/01/2013 10:00	21.2
16/01/2013 11:00	16.1
16/01/2013 12:00	15.3
16/01/2013 13:00	16.0
16/01/2013 14:00	16.6
16/01/2013 15:00	11.6
16/01/2013 16:00	13.3
16/01/2013 17:00	15.1
16/01/2013 18:00	14.1
16/01/2013 19:00	21.8
16/01/2013 20:00	18.8
16/01/2013 21:00	30.0
16/01/2013 22:00	38.1
16/01/2013 23:00	39.1
17/01/2013 00:00	50.3
17/01/2013 01:00	39.5
17/01/2013 02:00	37.4
17/01/2013 03:00	43.0
17/01/2013 04:00	39.0
17/01/2013 05:00	33.7
17/01/2013 06:00	34.0
17/01/2013 07:00	39.5
17/01/2013 08:00	49.2
17/01/2013 09:00	61.1
17/01/2013 10:00	55.2
17/01/2013 11:00	50.5
17/01/2013 12:00	47.3
17/01/2013 13:00	26.7
17/01/2013 14:00	20.4
17/01/2013 15:00	38.3
17/01/2013 16:00	41.8
17/01/2013 17:00	21.1
17/01/2013 18:00	18.6
17/01/2013 19:00	39.5
17/01/2013 20:00	37.0
17/01/2013 21:00	25.9
17/01/2013 22:00	27.8
17/01/2013 23:00	23.5
18/01/2013 00:00	25.9
18/01/2013 01:00	30.4
18/01/2013 02:00	30.4
18/01/2013 03:00	20.3
18/01/2013 04:00	21.6
18/01/2013 05:00	28.1
18/01/2013 06:00	20.3
18/01/2013 07:00	11.2
18/01/2013 08:00	28.1
18/01/2013 09:00	21.5
18/01/2013 10:00	21.9
18/01/2013 11:00	14.4
18/01/2013 12:00	16.1
18/01/2013 13:00	14.2
18/01/2013 14:00	17.4
18/01/2013 15:00	23.9
18/01/2013 16:00	29.2
18/01/2013 17:00	47.1
18/01/2013 18:00	56.2
18/01/2013 19:00	61.1
18/01/2013 20:00	60.4
18/01/2013 21:00	57.6
18/01/2013 22:00	24.4
18/01/2013 23:00	31.5
19/01/2013 00:00	38.0
19/01/2013 01:00	36.1
19/01/2013 02:00	42.2
19/01/2013 03:00	48.2
19/01/2013 04:00	48.3
19/01/2013 05:00	44.6
19/01/2013 06:00	53.5
19/01/2013 07:00	46.4
19/01/2013 08:00	55.8
19/01/2013 09:00	57.7
19/01/2013 10:00	71.1
19/01/2013 11:00	73.2
19/01/2013 12:00	64.3
19/01/2013 13:00	68.5
19/01/2013 14:00	60.9
19/01/2013 15:00	15.7
19/01/2013 16:00	9.1
19/01/2013 17:00	11.4
19/01/2013 18:00	12.7
19/01/2013 19:00	12.4
19/01/2013 20:00	14.2
19/01/2013 21:00	10.2
19/01/2013 22:00	-2.9
19/01/2013 23:00	4.8
20/01/2013 00:00	3.2
20/01/2013 01:00	-2.0
20/01/2013 02:00	17.5
20/01/2013 03:00	13.9
20/01/2013 04:00	5.5
20/01/2013 05:00	13.0
20/01/2013 06:00	15.7
20/01/2013 07:00	15.8
20/01/2013 08:00	23.1
20/01/2013 09:00	35.9
20/01/2013 10:00	41.8
20/01/2013 11:00	46.1
20/01/2013 12:00	43.7
20/01/2013 13:00	50.1
20/01/2013 14:00	51.9
20/01/2013 15:00	52.6
20/01/2013 16:00	76.7
20/01/2013 17:00	91.2
20/01/2013 18:00	115.2
20/01/2013 19:00	131.0
20/01/2013 20:00	103.8
20/01/2013 21:00	141.6
20/01/2013 22:00	132.0
20/01/2013 23:00	107.2
21/01/2013 00:00	96.7
21/01/2013 01:00	80.2
21/01/2013 02:00	81.2
21/01/2013 03:00	57.6
21/01/2013 04:00	73.8
21/01/2013 05:00	79.7
21/01/2013 06:00	78.7
21/01/2013 07:00	79.7
21/01/2013 08:00	79.0
21/01/2013 09:00	84.0
21/01/2013 10:00	71.7
21/01/2013 11:00	101.1
21/01/2013 12:00	113.1
21/01/2013 13:00	99.8
21/01/2013 14:00	104.7
21/01/2013 15:00	127.4
21/01/2013 16:00	128.7
21/01/2013 17:00	109.0
21/01/2013 18:00	95.4
21/01/2013 19:00	118.1
21/01/2013 20:00	50.8
21/01/2013 21:00	-2.4
21/01/2013 22:00	-1.8
21/01/2013 23:00	7.2
22/01/2013 00:00	7.7
22/01/2013 01:00	12.8
22/01/2013 02:00	10.2
22/01/2013 03:00	17.7
22/01/2013 04:00	20.3
22/01/2013 05:00	16.4
22/01/2013 06:00	17.6
22/01/2013 07:00	21.2
22/01/2013 08:00	24.3
22/01/2013 09:00	27.0
22/01/2013 10:00	37.1
22/01/2013 11:00	44.4
22/01/2013 12:00	41.9
22/01/2013 13:00	49.0
22/01/2013 14:00	38.4
22/01/2013 15:00	48.2
22/01/2013 16:00	50.9
22/01/2013 17:00	35.1
22/01/2013 18:00	54.1
22/01/2013 19:00	58.8
22/01/2013 20:00	66.3
22/01/2013 21:00	64.5
22/01/2013 22:00	46.7
22/01/2013 23:00	37.6
23/01/2013 00:00	34.8
23/01/2013 01:00	37.6
23/01/2013 02:00	33.4
23/01/2013 03:00	35.2
23/01/2013 04:00	34.2
23/01/2013 05:00	31.4
23/01/2013 06:00	43.1
23/01/2013 07:00	35.6
23/01/2013 08:00	36.7
23/01/2013 09:00	41.8
23/01/2013 10:00	43.0
23/01/2013 11:00	26.0
23/01/2013 12:00	21.6
23/01/2013 13:00	3.6
23/01/2013 14:00	15.2
23/01/2013 15:00	19.6
23/01/2013 16:00	13.9
23/01/2013 17:00	35.3
23/01/2013 18:00	42.2
23/01/2013 19:00	60.5
23/01/2013 20:00	76.8
23/01/2013 21:00	93.4
23/01/2013 22:00	61.4
23/01/2013 23:00	43.3
24/01/2013 00:00	51.0
24/01/2013 01:00	66.6
24/01/2013 02:00	63.5
24/01/2013 03:00	47.1
24/01/2013 04:00	19.2
24/01/2013 05:00	12.2
24/01/2013 06:00	19.6
24/01/2013 07:00	30.5
24/01/2013 08:00	33.5
24/01/2013 09:00	33.1
24/01/2013 10:00	25.6
24/01/2013 11:00	37.4
24/01/2013 12:00	24.8
24/01/2013 13:00	16.0
24/01/2013 14:00	18.1
24/01/2013 15:00	18.5
24/01/2013 16:00	22.1
24/01/2013 17:00	19.8
24/01/2013 18:00	26.8
24/01/2013 19:00	25.8
24/01/2013 20:00	18.5
24/01/2013 21:00	11.2
24/01/2013 22:00	9.5
24/01/2013 23:00	1.1
25/01/2013 00:00	3.1
25/01/2013 01:00	6.3
25/01/2013 02:00	2.2
25/01/2013 03:00	2.2
25/01/2013 04:00	4.8
25/01/2013 05:00	13.3
25/01/2013 06:00	12.7
25/01/2013 07:00	9.0
25/01/2013 08:00	13.6
25/01/2013 09:00	20.3
25/01/2013 10:00	27.7
25/01/2013 11:00	32.8
25/01/2013 12:00	44.8
25/01/2013 13:00	52.1
25/01/2013 14:00	54.8
25/01/2013 15:00	46.8
25/01/2013 16:00	50.1
25/01/2013 17:00	61.3
25/01/2013 18:00	48.7
25/01/2013 19:00	54.3
25/01/2013 20:00	60.1
25/01/2013 21:00	65.8
25/01/2013 22:00	67.8
25/01/2013 23:00	73.5
26/01/2013 00:00	62.3
26/01/2013 01:00	57.7
26/01/2013 02:00	74.0
26/01/2013 03:00	72.4
26/01/2013 04:00	83.0
26/01/2013 05:00	74.5
26/01/2013 06:00	59.6
26/01/2013 07:00	45.5
26/01/2013 08:00	34.9
26/01/2013 09:00	37.6
26/01/2013 10:00	43.0
26/01/2013 11:00	40.8
26/01/2013 12:00	42.7
26/01/2013 13:00	44.7
26/01/2013 14:00	41.5
26/01/2013 15:00	50.6
26/01/2013 16:00	53.5
26/01/2013 17:00	71.3
26/01/2013 18:00	86.8
26/01/2013 19:00	82.1
26/01/2013 20:00	109.1
26/01/2013 21:00	101.0
26/01/2013 22:00	131.2
26/01/2013 23:00	130.6
27/01/2013 00:00	147.2
27/01/2013 01:00	112.1
27/01/2013 02:00	113.7
27/01/2013 03:00	104.1
27/01/2013 04:00	94.9
27/01/2013 05:00	74.9
27/01/2013 06:00	59.2
27/01/2013 07:00	64.8
27/01/2013 08:00	77.7
27/01/2013 09:00	96.5
27/01/2013 10:00	110.4
27/01/2013 11:00	63.3
27/01/2013 12:00	74.4
27/01/2013 13:00	52.0
27/01/2013 14:00	37.3
27/01/2013 15:00	42.0
27/01/2013 16:00	53.5
27/01/2013 17:00	59.2
27/01/2013 18:00	78.3
27/01/2013 19:00	81.6
27/01/2013 20:00	99.8
27/01/2013 21:00	118.7
27/01/2013 22:00	144.0
27/01/2013 23:00	124.0
28/01/2013 00:00	127.3
28/01/2013 01:00	105.0
28/01/2013 02:00	78.4
28/01/2013 03:00	60.4
28/01/2013 04:00	51.7
28/01/2013 05:00	26.7
28/01/2013 06:00	23.1
28/01/2013 07:00	77.1
28/01/2013 08:00	113.7
28/01/2013 09:00	115.7
28/01/2013 10:00	119.9
28/01/2013 11:00	100.5
28/01/2013 12:00	89.3
28/01/2013 13:00	83.0
28/01/2013 14:00	92.2
28/01/2013 15:00	90.4
28/01/2013 16:00	101.0
28/01/2013 17:00	88.6
28/01/2013 18:00	103.4
28/01/2013 19:00	121.3
28/01/2013 20:00	108.2
28/01/2013 21:00	114.0
28/01/2013 22:00	116.2
28/01/2013 23:00	98.6
29/01/2013 00:00	91.9
29/01/2013 01:00	106.2
29/01/2013 02:00	59.2
29/01/2013 03:00	23.3
29/01/2013 04:00	22.6
29/01/2013 05:00	27.2
29/01/2013 06:00	22.7
29/01/2013 07:00	24.3
29/01/2013 08:00	25.6
29/01/2013 09:00	41.8
29/01/2013 10:00	45.9
29/01/2013 11:00	25.8
29/01/2013 12:00	9.4
29/01/2013 13:00	16.5
29/01/2013 14:00	
29/01/2013 15:00	
29/01/2013 16:00	20.6
29/01/2013 17:00	46.1
29/01/2013 18:00	57.5
29/01/2013 19:00	61.2
29/01/2013 20:00	49.3
29/01/2013 21:00	16.2
29/01/2013 22:00	16.7
29/01/2013 23:00	20.7
30/01/2013 00:00	18.9
30/01/2013 01:00	15.3
30/01/2013 02:00	13.5
30/01/2013 03:00	14.8
30/01/2013 04:00	11.1
30/01/2013 05:00	12.3
30/01/2013 06:00	15.3
30/01/2013 07:00	12.6
30/01/2013 08:00	14.6
30/01/2013 09:00	12.5
30/01/2013 10:00	16.0
30/01/2013 11:00	16.0
30/01/2013 12:00	18.3
30/01/2013 13:00	16.7
30/01/2013 14:00	20.3
30/01/2013 15:00	34.4
30/01/2013 16:00	37.0
30/01/2013 17:00	46.6
30/01/2013 18:00	45.9
30/01/2013 19:00	43.2
30/01/2013 20:00	33.7
30/01/2013 21:00	35.2
30/01/2013 22:00	34.5
30/01/2013 23:00	27.1
31/01/2013 00:00	20.0
31/01/2013 01:00	19.4
31/01/2013 02:00	19.9
31/01/2013 03:00	19.5
31/01/2013 04:00	12.9
31/01/2013 05:00	17.5
31/01/2013 06:00	20.3
31/01/2013 07:00	32.5
31/01/2013 08:00	40.4
31/01/2013 09:00	48.6
31/01/2013 10:00	36.5
31/01/2013 11:00	30.0
31/01/2013 12:00	22.3
31/01/2013 13:00	10.2
31/01/2013 14:00	12.6
31/01/2013 15:00	16.2
31/01/2013 16:00	14.4
31/01/2013 17:00	13.6
31/01/2013 18:00	9.8
31/01/2013 19:00	15.7
31/01/2013 20:00	78.0
31/01/2013 21:00	88.6
31/01/2013 22:00	70.6
31/01/2013 23:00	63.5
01/02/2013 00:00	68.8
01/02/2013 01:00	62.5
01/02/2013 02:00	52.6
01/02/2013 03:00	45.9
01/02/2013 04:00	31.2
01/02/2013 05:00	38.9
01/02/2013 06:00	32.7
01/02/2013 07:00	44.5
01/02/2013 08:00	43.6
01/02/2013 09:00	47.4
01/02/2013 10:00	38.9
01/02/2013 11:00	54.5
01/02/2013 12:00	64.5
01/02/2013 13:00	101.3
01/02/2013 14:00	115.6
01/02/2013 15:00	99.1
01/02/2013 16:00	82.1
01/02/2013 17:00	85.8
01/02/2013 18:00	79.9
01/02/2013 19:00	96.8
01/02/2013 20:00	113.0
01/02/2013 21:00	93.5
01/02/2013 22:00	97.3
01/02/2013 23:00	77.7
02/02/2013 00:00	14.1
02/02/2013 01:00	0.6
02/02/2013 02:00	0.0
02/02/2013 03:00	-0.1
02/02/2013 04:00	1.6
02/02/2013 05:00	3.6
02/02/2013 06:00	3.1
02/02/2013 07:00	4.8
02/02/2013 08:00	11.0
02/02/2013 09:00	25.5
02/02/2013 10:00	25.6
02/02/2013 11:00	27.9
02/02/2013 12:00	51.8
02/02/2013 13:00	30.6
02/02/2013 14:00	1.7
02/02/2013 15:00	3.4
02/02/2013 16:00	2.3
02/02/2013 17:00	4.6
02/02/2013 18:00	5.3
02/02/2013 19:00	9.0
02/02/2013 20:00	7.4
02/02/2013 21:00	16.1
02/02/2013 22:00	14.6
02/02/2013 23:00	6.9
03/02/2013 00:00	7.3
03/02/2013 01:00	2.8
03/02/2013 02:00	5.3
03/02/2013 03:00	5.0
03/02/2013 04:00	7.2
03/02/2013 05:00	9.3
03/02/2013 06:00	15.6
03/02/2013 07:00	7.2
03/02/2013 08:00	2.0
03/02/2013 09:00	8.2
03/02/2013 10:00	5.9
03/02/2013 11:00	6.7
03/02/2013 12:00	6.2
03/02/2013 13:00	8.1
03/02/2013 14:00	6.9
03/02/2013 15:00	9.8
03/02/2013 16:00	11.5
03/02/2013 17:00	15.7
03/02/2013 18:00	39.9
03/02/2013 19:00	64.0
03/02/2013 20:00	63.2
03/02/2013 21:00	55.3
03/02/2013 22:00	44.9
03/02/2013 23:00	46.1
04/02/2013 00:00	51.0
04/02/2013 01:00	38.4
04/02/2013 02:00	53.2
04/02/2013 03:00	47.8
04/02/2013 04:00	46.9
04/02/2013 05:00	48.7
04/02/2013 06:00	40.9
04/02/2013 07:00	48.2
04/02/2013 08:00	50.8
04/02/2013 09:00	59.8
04/02/2013 10:00	54.8
04/02/2013 11:00	54.9
04/02/2013 12:00	37.1
04/02/2013 13:00	16.9
04/02/2013 14:00	22.7
04/02/2013 15:00	17.9
04/02/2013 16:00	10.3
04/02/2013 17:00	12.0
04/02/2013 18:00	18.1
04/02/2013 19:00	16.7
04/02/2013 20:00	13.6
04/02/2013 21:00	13.0
04/02/2013 22:00	16.1
04/02/2013 23:00	9.2
05/02/2013 00:00	16.5
05/02/2013 01:00	14.8
05/02/2013 02:00	8.5
05/02/2013 03:00	8.1
05/02/2013 04:00	7.4
05/02/2013 05:00	9.0
05/02/2013 06:00	30.7
05/02/2013 07:00	55.1
05/02/2013 08:00	88.2
05/02/2013 09:00	51.2
05/02/2013 10:00	17.3
05/02/2013 11:00	14.4
05/02/2013 12:00	15.7
05/02/2013 13:00	18.2
05/02/2013 14:00	8.9
05/02/2013 15:00	18.0
05/02/2013 16:00	11.7
05/02/2013 17:00	8.6
05/02/2013 18:00	10.6
05/02/2013 19:00	14.2
05/02/2013 20:00	13.9
05/02/2013 21:00	13.2
05/02/2013 22:00	17.7
05/02/2013 23:00	16.7
06/02/2013 00:00	10.0
06/02/2013 01:00	11.6
06/02/2013 02:00	23.0
06/02/2013 03:00	21.9
06/02/2013 04:00	21.2
06/02/2013 05:00	20.6
06/02/2013 06:00	19.7
06/02/2013 07:00	22.2
06/02/2013 08:00	-1.9
06/02/2013 09:00	4.0
06/02/2013 10:00	13.8
06/02/2013 11:00	18.1
06/02/2013 12:00	35.1
06/02/2013 13:00	38.6
06/02/2013 14:00	39.2
06/02/2013 15:00	36.1
06/02/2013 16:00	29.2
06/02/2013 17:00	32.4
06/02/2013 18:00	34.1
06/02/2013 19:00	41.2
06/02/2013 20:00	43.3
06/02/2013 21:00	50.2
06/02/2013 22:00	39.8
06/02/2013 23:00	23.4
07/02/2013 00:00	9.9
07/02/2013 01:00	23.2
07/02/2013 02:00	14.9
07/02/2013 03:00	27.0
07/02/2013 04:00	21.3
07/02/2013 05:00	12.4
07/02/2013 06:00	6.8
07/02/2013 07:00	17.2
07/02/2013 08:00	18.8
07/02/2013 09:00	39.6
07/02/2013 10:00	27.1
07/02/2013 11:00	-0.7
07/02/2013 12:00	6.9
07/02/2013 13:00	14.7
07/02/2013 14:00	13.7
07/02/2013 15:00	15.7
07/02/2013 16:00	18.8
07/02/2013 17:00	25.5
07/02/2013 18:00	44.5
07/02/2013 19:00	48.1
07/02/2013 20:00	75.8
07/02/2013 21:00	57.3
07/02/2013 22:00	56.4
07/02/2013 23:00	56.8
