	mEIS -> Measurements -> Country -> System -> Zakotje -> 1/2-hour -> Glob. sol. rad. -> Avg. ->  W/m2	mEIS -> Measurements -> Country -> System -> Zakotje -> 1/2-hour -> Dif. sol. rad. -> Avg. ->  W/m2
01/01/2013 00:30	1	0
01/01/2013 01:00	1	0
01/01/2013 01:30	1	0
01/01/2013 02:00	1	0
01/01/2013 02:30	1	0
01/01/2013 03:00	1	0
01/01/2013 03:30	1	0
01/01/2013 04:00	1	0
01/01/2013 04:30	1	0
01/01/2013 05:00	1	0
01/01/2013 05:30	1	0
01/01/2013 06:00	1	0
01/01/2013 06:30	1	0
01/01/2013 07:00	1	0
01/01/2013 07:30	1	0
01/01/2013 08:00	5	4
01/01/2013 08:30	25	19
01/01/2013 09:00	62	33
01/01/2013 09:30	123	48
01/01/2013 10:00	101	64
01/01/2013 10:30	179	115
01/01/2013 11:00	262	99
01/01/2013 11:30	279	103
01/01/2013 12:00	234	134
01/01/2013 12:30	236	156
01/01/2013 13:00	285	141
01/01/2013 13:30	184	123
01/01/2013 14:00	281	82
01/01/2013 14:30	227	70
01/01/2013 15:00	164	59
01/01/2013 15:30	117	48
01/01/2013 16:00	55	29
01/01/2013 16:30	14	12
01/01/2013 17:00	1	0
01/01/2013 17:30	0	0
01/01/2013 18:00	1	0
01/01/2013 18:30	1	0
01/01/2013 19:00	1	0
01/01/2013 19:30	1	0
01/01/2013 20:00	1	0
01/01/2013 20:30	1	0
01/01/2013 21:00	1	0
01/01/2013 21:30	1	0
01/01/2013 22:00	1	0
01/01/2013 22:30	1	0
01/01/2013 23:00	1	0
01/01/2013 23:30	1	0
02/01/2013 00:00	1	0
02/01/2013 00:30	1	0
02/01/2013 01:00	1	0
02/01/2013 01:30	1	0
02/01/2013 02:00	1	0
02/01/2013 02:30	1	0
02/01/2013 03:00	1	0
02/01/2013 03:30	1	0
02/01/2013 04:00	1	0
02/01/2013 04:30	1	0
02/01/2013 05:00	1	0
02/01/2013 05:30	1	0
02/01/2013 06:00	0	0
02/01/2013 06:30	1	0
02/01/2013 07:00	1	0
02/01/2013 07:30	1	0
02/01/2013 08:00	2	2
02/01/2013 08:30	12	12
02/01/2013 09:00	36	35
02/01/2013 09:30	54	53
02/01/2013 10:00	81	79
02/01/2013 10:30	133	126
02/01/2013 11:00	137	133
02/01/2013 11:30	122	121
02/01/2013 12:00	135	132
02/01/2013 12:30	118	115
02/01/2013 13:00	63	61
02/01/2013 13:30	56	55
02/01/2013 14:00	39	38
02/01/2013 14:30	25	24
02/01/2013 15:00	28	27
02/01/2013 15:30	41	40
02/01/2013 16:00	28	26
02/01/2013 16:30	13	12
02/01/2013 17:00	1	0
02/01/2013 17:30	1	0
02/01/2013 18:00	0	0
02/01/2013 18:30	1	0
02/01/2013 19:00	1	0
02/01/2013 19:30	1	0
02/01/2013 20:00	1	0
02/01/2013 20:30	1	0
02/01/2013 21:00	1	0
02/01/2013 21:30	1	0
02/01/2013 22:00	1	0
02/01/2013 22:30	1	0
02/01/2013 23:00	1	0
02/01/2013 23:30	1	0
03/01/2013 00:00	1	0
03/01/2013 00:30	1	0
03/01/2013 01:00	0	0
03/01/2013 01:30	1	0
03/01/2013 02:00	1	0
03/01/2013 02:30	1	0
03/01/2013 03:00	1	0
03/01/2013 03:30	1	0
03/01/2013 04:00	1	0
03/01/2013 04:30	1	0
03/01/2013 05:00	1	0
03/01/2013 05:30	1	0
03/01/2013 06:00	1	0
03/01/2013 06:30	1	0
03/01/2013 07:00	1	0
03/01/2013 07:30	1	0
03/01/2013 08:00	4	3
03/01/2013 08:30	25	17
03/01/2013 09:00	96	37
03/01/2013 09:30	142	48
03/01/2013 10:00	204	69
03/01/2013 10:30	209	84
03/01/2013 11:00	254	100
03/01/2013 11:30	300	76
03/01/2013 12:00	349	77
03/01/2013 12:30	334	65
03/01/2013 13:00	346	60
03/01/2013 13:30	352	70
03/01/2013 14:00	278	89
03/01/2013 14:30	234	70
03/01/2013 15:00	155	112
03/01/2013 15:30	74	59
03/01/2013 16:00	84	32
03/01/2013 16:30	24	17
03/01/2013 17:00	3	2
03/01/2013 17:30	1	0
03/01/2013 18:00	1	0
03/01/2013 18:30	1	0
03/01/2013 19:00	1	0
03/01/2013 19:30	1	0
03/01/2013 20:00	1	0
03/01/2013 20:30	1	0
03/01/2013 21:00	1	0
03/01/2013 21:30	1	0
03/01/2013 22:00	1	0
03/01/2013 22:30	1	0
03/01/2013 23:00	1	0
03/01/2013 23:30	1	0
04/01/2013 00:00	1	0
04/01/2013 00:30	1	0
04/01/2013 01:00	1	0
04/01/2013 01:30	1	0
04/01/2013 02:00	1	0
04/01/2013 02:30	1	0
04/01/2013 03:00	1	0
04/01/2013 03:30	1	0
04/01/2013 04:00	1	0
04/01/2013 04:30	1	0
04/01/2013 05:00	1	0
04/01/2013 05:30	1	0
04/01/2013 06:00	1	0
04/01/2013 06:30	1	0
04/01/2013 07:00	1	0
04/01/2013 07:30	1	0
04/01/2013 08:00	5	4
04/01/2013 08:30	25	21
04/01/2013 09:00	111	72
04/01/2013 09:30	180	118
04/01/2013 10:00	120	111
04/01/2013 10:30	104	98
04/01/2013 11:00	152	136
04/01/2013 11:30	158	153
04/01/2013 12:00	150	145
04/01/2013 12:30	133	130
04/01/2013 13:00	124	123
04/01/2013 13:30	95	93
04/01/2013 14:00	100	96
04/01/2013 14:30	100	98
04/01/2013 15:00	98	96
04/01/2013 15:30	65	63
04/01/2013 16:00	41	39
04/01/2013 16:30	10	10
04/01/2013 17:00	1	0
04/01/2013 17:30	1	0
04/01/2013 18:00	1	0
04/01/2013 18:30	1	0
04/01/2013 19:00	1	0
04/01/2013 19:30	1	0
04/01/2013 20:00	1	0
04/01/2013 20:30	1	0
04/01/2013 21:00	1	0
04/01/2013 21:30	1	0
04/01/2013 22:00	1	0
04/01/2013 22:30	1	0
04/01/2013 23:00	1	0
04/01/2013 23:30	1	0
05/01/2013 00:00	1	0
05/01/2013 00:30	1	0
05/01/2013 01:00	1	0
05/01/2013 01:30	1	0
05/01/2013 02:00	1	0
05/01/2013 02:30	1	0
05/01/2013 03:00	1	0
05/01/2013 03:30	1	0
05/01/2013 04:00	1	0
05/01/2013 04:30	1	0
05/01/2013 05:00	1	0
05/01/2013 05:30	1	0
05/01/2013 06:00	1	0
05/01/2013 06:30	1	0
05/01/2013 07:00	1	0
05/01/2013 07:30	1	0
05/01/2013 08:00	4	3
05/01/2013 08:30	26	23
05/01/2013 09:00	61	55
05/01/2013 09:30	133	78
05/01/2013 10:00	187	68
05/01/2013 10:30	165	92
05/01/2013 11:00	244	112
05/01/2013 11:30	214	83
05/01/2013 12:00	356	65
05/01/2013 12:30	362	58
05/01/2013 13:00	356	63
05/01/2013 13:30	343	62
05/01/2013 14:00	304	57
05/01/2013 14:30	245	51
05/01/2013 15:00	197	50
05/01/2013 15:30	56	36
05/01/2013 16:00	34	23
05/01/2013 16:30	18	12
05/01/2013 17:00	3	2
05/01/2013 17:30	1	0
05/01/2013 18:00	1	0
05/01/2013 18:30	1	0
05/01/2013 19:00	1	0
05/01/2013 19:30	1	0
05/01/2013 20:00	0	0
05/01/2013 20:30	1	0
05/01/2013 21:00	1	0
05/01/2013 21:30	1	0
05/01/2013 22:00	0	0
05/01/2013 22:30	1	0
05/01/2013 23:00	1	0
05/01/2013 23:30	1	0
06/01/2013 00:00	1	0
06/01/2013 00:30	1	0
06/01/2013 01:00	1	0
06/01/2013 01:30	1	0
06/01/2013 02:00	1	0
06/01/2013 02:30	1	0
06/01/2013 03:00	0	0
06/01/2013 03:30	1	0
06/01/2013 04:00	1	0
06/01/2013 04:30	1	0
06/01/2013 05:00	0	0
06/01/2013 05:30	1	0
06/01/2013 06:00	1	0
06/01/2013 06:30	1	0
06/01/2013 07:00	1	0
06/01/2013 07:30	1	0
06/01/2013 08:00	4	3
06/01/2013 08:30	20	17
06/01/2013 09:00	56	44
06/01/2013 09:30	79	43
06/01/2013 10:00	205	42
06/01/2013 10:30	252	47
06/01/2013 11:00	299	50
06/01/2013 11:30	328	52
06/01/2013 12:00	345	54
06/01/2013 12:30	354	55
06/01/2013 13:00	350	54
06/01/2013 13:30	337	54
06/01/2013 14:00	300	51
06/01/2013 14:30	231	59
06/01/2013 15:00	230	68
06/01/2013 15:30	120	44
06/01/2013 16:00	67	31
06/01/2013 16:30	11	9
06/01/2013 17:00	0	0
06/01/2013 17:30	1	0
06/01/2013 18:00	0	0
06/01/2013 18:30	1	0
06/01/2013 19:00	1	0
06/01/2013 19:30	1	0
06/01/2013 20:00	1	0
06/01/2013 20:30	1	0
06/01/2013 21:00	1	0
06/01/2013 21:30	1	0
06/01/2013 22:00	0	0
06/01/2013 22:30	0	0
06/01/2013 23:00	1	0
06/01/2013 23:30	1	0
07/01/2013 00:00	1	0
07/01/2013 00:30	1	0
07/01/2013 01:00	1	0
07/01/2013 01:30	1	0
07/01/2013 02:00	1	0
07/01/2013 02:30	1	0
07/01/2013 03:00	1	0
07/01/2013 03:30	1	0
07/01/2013 04:00	1	0
07/01/2013 04:30	1	0
07/01/2013 05:00	1	0
07/01/2013 05:30	1	0
07/01/2013 06:00	1	0
07/01/2013 06:30	1	0
07/01/2013 07:00	1	0
07/01/2013 07:30	1	0
07/01/2013 08:00	4	3
07/01/2013 08:30	27	16
07/01/2013 09:00	94	27
07/01/2013 09:30	154	34
07/01/2013 10:00	215	39
07/01/2013 10:30	265	42
07/01/2013 11:00	313	43
07/01/2013 11:30	345	43
07/01/2013 12:00	362	43
07/01/2013 12:30	371	51
07/01/2013 13:00	362	56
07/01/2013 13:30	343	55
07/01/2013 14:00	308	50
07/01/2013 14:30	260	47
07/01/2013 15:00	206	43
07/01/2013 15:30	145	35
07/01/2013 16:00	80	27
07/01/2013 16:30	24	16
07/01/2013 17:00	2	1
07/01/2013 17:30	1	0
07/01/2013 18:00	1	0
07/01/2013 18:30	1	0
07/01/2013 19:00	1	0
07/01/2013 19:30	1	0
07/01/2013 20:00	1	0
07/01/2013 20:30	1	0
07/01/2013 21:00	1	0
07/01/2013 21:30	1	0
07/01/2013 22:00	0	0
07/01/2013 22:30	1	0
07/01/2013 23:00	1	0
07/01/2013 23:30	1	0
08/01/2013 00:00	1	0
08/01/2013 00:30	1	0
08/01/2013 01:00	1	0
08/01/2013 01:30	1	0
08/01/2013 02:00	1	0
08/01/2013 02:30	1	0
08/01/2013 03:00	0	0
08/01/2013 03:30	1	0
08/01/2013 04:00	1	0
08/01/2013 04:30	1	0
08/01/2013 05:00	1	0
08/01/2013 05:30	0	0
08/01/2013 06:00	1	0
08/01/2013 06:30	1	0
08/01/2013 07:00	1	0
08/01/2013 07:30	1	0
08/01/2013 08:00	2	2
08/01/2013 08:30	7	7
08/01/2013 09:00	11	11
08/01/2013 09:30	27	27
08/01/2013 10:00	42	41
08/01/2013 10:30	53	53
08/01/2013 11:00	63	61
08/01/2013 11:30	75	74
08/01/2013 12:00	87	85
08/01/2013 12:30	72	71
08/01/2013 13:00	51	51
08/01/2013 13:30	50	50
08/01/2013 14:00	52	51
08/01/2013 14:30	40	39
08/01/2013 15:00	35	34
08/01/2013 15:30	22	22
08/01/2013 16:00	9	9
08/01/2013 16:30	3	3
08/01/2013 17:00	1	0
08/01/2013 17:30	1	0
08/01/2013 18:00	1	0
08/01/2013 18:30	1	0
08/01/2013 19:00	1	0
08/01/2013 19:30	1	0
08/01/2013 20:00	1	0
08/01/2013 20:30	1	0
08/01/2013 21:00	1	0
08/01/2013 21:30	0	0
08/01/2013 22:00	0	0
08/01/2013 22:30	1	0
08/01/2013 23:00	1	0
08/01/2013 23:30	1	0
09/01/2013 00:00	0	0
09/01/2013 00:30	1	0
09/01/2013 01:00	1	0
09/01/2013 01:30	1	0
09/01/2013 02:00	1	0
09/01/2013 02:30	1	0
09/01/2013 03:00	0	0
09/01/2013 03:30	1	0
09/01/2013 04:00	1	0
09/01/2013 04:30	1	0
09/01/2013 05:00	1	0
09/01/2013 05:30	0	0
09/01/2013 06:00	1	0
09/01/2013 06:30	1	0
09/01/2013 07:00	1	0
09/01/2013 07:30	1	0
09/01/2013 08:00	2	1
09/01/2013 08:30	11	11
09/01/2013 09:00	32	31
09/01/2013 09:30	62	60
09/01/2013 10:00	90	88
09/01/2013 10:30	125	118
09/01/2013 11:00	199	170
09/01/2013 11:30	195	179
09/01/2013 12:00	190	185
09/01/2013 12:30	134	133
09/01/2013 13:00	90	89
09/01/2013 13:30	75	73
09/01/2013 14:00	68	67
09/01/2013 14:30	49	48
09/01/2013 15:00	34	33
09/01/2013 15:30	24	23
09/01/2013 16:00	15	15
09/01/2013 16:30	8	8
09/01/2013 17:00	1	1
09/01/2013 17:30	0	0
09/01/2013 18:00	1	0
09/01/2013 18:30	1	0
09/01/2013 19:00	1	0
09/01/2013 19:30	1	0
09/01/2013 20:00	1	0
09/01/2013 20:30	1	0
09/01/2013 21:00	1	0
09/01/2013 21:30	1	0
09/01/2013 22:00	0	0
09/01/2013 22:30	1	0
09/01/2013 23:00	1	0
09/01/2013 23:30	1	0
10/01/2013 00:00	1	0
10/01/2013 00:30	0	0
10/01/2013 01:00	1	0
10/01/2013 01:30	0	0
10/01/2013 02:00	1	0
10/01/2013 02:30	1	0
10/01/2013 03:00	1	0
10/01/2013 03:30	1	0
10/01/2013 04:00	1	0
10/01/2013 04:30	1	0
10/01/2013 05:00	1	0
10/01/2013 05:30	1	0
10/01/2013 06:00	1	0
10/01/2013 06:30	1	0
10/01/2013 07:00	1	0
10/01/2013 07:30	1	0
10/01/2013 08:00	1	0
10/01/2013 08:30	4	3
10/01/2013 09:00	8	7
10/01/2013 09:30	12	11
10/01/2013 10:00	18	17
10/01/2013 10:30	41	40
10/01/2013 11:00	72	70
10/01/2013 11:30	50	50
10/01/2013 12:00	27	26
10/01/2013 12:30	24	23
10/01/2013 13:00	45	43
10/01/2013 13:30	54	52
10/01/2013 14:00	62	61
10/01/2013 14:30	64	63
10/01/2013 15:00	93	91
10/01/2013 15:30	58	57
10/01/2013 16:00	27	25
10/01/2013 16:30	26	24
10/01/2013 17:00	5	5
10/01/2013 17:30	1	0
10/01/2013 18:00	1	0
10/01/2013 18:30	1	0
10/01/2013 19:00	1	0
10/01/2013 19:30	1	0
10/01/2013 20:00	1	0
10/01/2013 20:30	1	0
10/01/2013 21:00	1	0
10/01/2013 21:30	1	0
10/01/2013 22:00	1	0
10/01/2013 22:30	1	0
10/01/2013 23:00	1	0
10/01/2013 23:30	1	0
11/01/2013 00:00	1	0
11/01/2013 00:30	1	0
11/01/2013 01:00	1	0
11/01/2013 01:30	1	0
11/01/2013 02:00	1	0
11/01/2013 02:30	1	0
11/01/2013 03:00	1	0
11/01/2013 03:30	1	0
11/01/2013 04:00	1	0
11/01/2013 04:30	1	0
11/01/2013 05:00	1	0
11/01/2013 05:30	1	0
11/01/2013 06:00	1	0
11/01/2013 06:30	1	0
11/01/2013 07:00	1	0
11/01/2013 07:30	1	0
11/01/2013 08:00	1	0
11/01/2013 08:30	4	3
11/01/2013 09:00	7	5
11/01/2013 09:30	10	9
11/01/2013 10:00	16	14
11/01/2013 10:30	16	15
11/01/2013 11:00	33	31
11/01/2013 11:30	31	29
11/01/2013 12:00	67	65
11/01/2013 12:30	123	121
11/01/2013 13:00	194	180
11/01/2013 13:30	163	158
11/01/2013 14:00	148	142
11/01/2013 14:30	106	104
11/01/2013 15:00	97	91
11/01/2013 15:30	74	67
11/01/2013 16:00	60	39
11/01/2013 16:30	29	21
11/01/2013 17:00	3	2
11/01/2013 17:30	1	0
11/01/2013 18:00	1	0
11/01/2013 18:30	1	0
11/01/2013 19:00	1	0
11/01/2013 19:30	1	0
11/01/2013 20:00	1	0
11/01/2013 20:30	1	0
11/01/2013 21:00	1	0
11/01/2013 21:30	1	0
11/01/2013 22:00	1	0
11/01/2013 22:30	1	0
11/01/2013 23:00	1	0
11/01/2013 23:30	1	0
12/01/2013 00:00	1	0
12/01/2013 00:30	1	0
12/01/2013 01:00	1	0
12/01/2013 01:30	1	0
12/01/2013 02:00	1	0
12/01/2013 02:30	1	0
12/01/2013 03:00	1	0
12/01/2013 03:30	1	0
12/01/2013 04:00	1	0
12/01/2013 04:30	1	0
12/01/2013 05:00	1	0
12/01/2013 05:30	1	0
12/01/2013 06:00	1	0
12/01/2013 06:30	1	0
12/01/2013 07:00	1	0
12/01/2013 07:30	1	0
12/01/2013 08:00	5	4
12/01/2013 08:30	42	27
12/01/2013 09:00	78	45
12/01/2013 09:30	110	83
12/01/2013 10:00	153	96
12/01/2013 10:30	121	116
12/01/2013 11:00	216	179
12/01/2013 11:30	145	140
12/01/2013 12:00	158	151
12/01/2013 12:30	136	133
12/01/2013 13:00	99	98
12/01/2013 13:30	54	54
12/01/2013 14:00	48	48
12/01/2013 14:30	33	32
12/01/2013 15:00	101	91
12/01/2013 15:30	88	79
12/01/2013 16:00	75	60
12/01/2013 16:30	18	17
12/01/2013 17:00	3	2
12/01/2013 17:30	1	0
12/01/2013 18:00	0	0
12/01/2013 18:30	0	0
12/01/2013 19:00	1	0
12/01/2013 19:30	1	0
12/01/2013 20:00	1	0
12/01/2013 20:30	1	0
12/01/2013 21:00	1	0
12/01/2013 21:30	1	0
12/01/2013 22:00	1	0
12/01/2013 22:30	1	0
12/01/2013 23:00	1	0
12/01/2013 23:30	1	0
13/01/2013 00:00	1	0
13/01/2013 00:30	1	0
13/01/2013 01:00	1	0
13/01/2013 01:30	1	0
13/01/2013 02:00	1	0
13/01/2013 02:30	1	0
13/01/2013 03:00	1	0
13/01/2013 03:30	1	0
13/01/2013 04:00	0	0
13/01/2013 04:30	1	0
13/01/2013 05:00	1	0
13/01/2013 05:30	1	0
13/01/2013 06:00	1	0
13/01/2013 06:30	1	0
13/01/2013 07:00	1	0
13/01/2013 07:30	1	0
13/01/2013 08:00	1	0
13/01/2013 08:30	6	5
13/01/2013 09:00	17	16
13/01/2013 09:30	45	43
13/01/2013 10:00	102	99
13/01/2013 10:30	78	77
13/01/2013 11:00	63	60
13/01/2013 11:30	99	96
13/01/2013 12:00	112	106
13/01/2013 12:30	127	124
13/01/2013 13:00	120	118
13/01/2013 13:30	79	77
13/01/2013 14:00	61	60
13/01/2013 14:30	53	52
13/01/2013 15:00	40	41
13/01/2013 15:30	12	12
13/01/2013 16:00	6	6
13/01/2013 16:30	2	2
13/01/2013 17:00	1	0
13/01/2013 17:30	1	0
13/01/2013 18:00	1	0
13/01/2013 18:30	0	0
13/01/2013 19:00	1	0
13/01/2013 19:30	0	0
13/01/2013 20:00	1	0
13/01/2013 20:30	1	0
13/01/2013 21:00	1	0
13/01/2013 21:30	1	0
13/01/2013 22:00	1	0
13/01/2013 22:30	1	0
13/01/2013 23:00	1	0
13/01/2013 23:30	0	0
14/01/2013 00:00	0	0
14/01/2013 00:30	1	0
14/01/2013 01:00	0	0
14/01/2013 01:30	0	0
14/01/2013 02:00	1	0
14/01/2013 02:30	1	0
14/01/2013 03:00	1	0
14/01/2013 03:30	1	0
14/01/2013 04:00	1	0
14/01/2013 04:30	1	0
14/01/2013 05:00	1	0
14/01/2013 05:30	1	0
14/01/2013 06:00	1	0
14/01/2013 06:30	1	0
14/01/2013 07:00	1	0
14/01/2013 07:30	1	0
14/01/2013 08:00	2	1
14/01/2013 08:30	7	6
14/01/2013 09:00	13	13
14/01/2013 09:30	12	11
14/01/2013 10:00	20	19
14/01/2013 10:30	10	9
14/01/2013 11:00	11	10
14/01/2013 11:30	14	13
14/01/2013 12:00	34	32
14/01/2013 12:30	52	51
14/01/2013 13:00	54	52
14/01/2013 13:30	108	106
14/01/2013 14:00	178	170
14/01/2013 14:30	84	80
14/01/2013 15:00	78	76
14/01/2013 15:30	73	72
14/01/2013 16:00	37	36
14/01/2013 16:30	19	19
14/01/2013 17:00	2	2
14/01/2013 17:30	1	0
14/01/2013 18:00	1	0
14/01/2013 18:30	1	0
14/01/2013 19:00	1	0
14/01/2013 19:30	1	0
14/01/2013 20:00	1	0
14/01/2013 20:30	1	0
14/01/2013 21:00	1	0
14/01/2013 21:30	1	0
14/01/2013 22:00	1	0
14/01/2013 22:30	1	0
14/01/2013 23:00	1	0
14/01/2013 23:30	1	0
15/01/2013 00:00	1	0
15/01/2013 00:30	1	0
15/01/2013 01:00	1	0
15/01/2013 01:30	1	0
15/01/2013 02:00	1	0
15/01/2013 02:30	1	0
15/01/2013 03:00	1	0
15/01/2013 03:30	1	0
15/01/2013 04:00	1	0
15/01/2013 04:30	1	0
15/01/2013 05:00	1	0
15/01/2013 05:30	1	0
15/01/2013 06:00	1	0
15/01/2013 06:30	1	0
15/01/2013 07:00	1	0
15/01/2013 07:30	1	0
15/01/2013 08:00	3	3
15/01/2013 08:30	36	35
15/01/2013 09:00	145	108
15/01/2013 09:30	106	101
15/01/2013 10:00	96	90
15/01/2013 10:30	90	86
15/01/2013 11:00	166	139
15/01/2013 11:30	186	127
15/01/2013 12:00	76	75
15/01/2013 12:30	108	104
15/01/2013 13:00	95	91
15/01/2013 13:30	127	113
15/01/2013 14:00	324	115
15/01/2013 14:30	242	131
15/01/2013 15:00	206	128
15/01/2013 15:30	87	60
15/01/2013 16:00	99	63
15/01/2013 16:30	50	31
15/01/2013 17:00	5	4
15/01/2013 17:30	0	0
15/01/2013 18:00	1	0
15/01/2013 18:30	1	0
15/01/2013 19:00	1	0
15/01/2013 19:30	1	0
15/01/2013 20:00	1	0
15/01/2013 20:30	1	0
15/01/2013 21:00	1	0
15/01/2013 21:30	1	0
15/01/2013 22:00	1	0
15/01/2013 22:30	1	0
15/01/2013 23:00	0	0
15/01/2013 23:30	1	0
16/01/2013 00:00	0	0
16/01/2013 00:30	1	0
16/01/2013 01:00	0	0
16/01/2013 01:30	1	0
16/01/2013 02:00	1	0
16/01/2013 02:30	1	0
16/01/2013 03:00	1	0
16/01/2013 03:30	1	0
16/01/2013 04:00	1	0
16/01/2013 04:30	1	0
16/01/2013 05:00	1	0
16/01/2013 05:30	1	0
16/01/2013 06:00	1	0
16/01/2013 06:30	1	0
16/01/2013 07:00	1	0
16/01/2013 07:30	1	0
16/01/2013 08:00	0	0
16/01/2013 08:30	3	3
16/01/2013 09:00	6	6
16/01/2013 09:30	5	5
16/01/2013 10:00	7	6
16/01/2013 10:30	19	18
16/01/2013 11:00	41	39
16/01/2013 11:30	57	55
16/01/2013 12:00	83	81
16/01/2013 12:30	107	105
16/01/2013 13:00	36	35
16/01/2013 13:30	31	30
16/01/2013 14:00	122	114
16/01/2013 14:30	216	156
16/01/2013 15:00	331	135
16/01/2013 15:30	276	124
16/01/2013 16:00	171	93
16/01/2013 16:30	32	28
16/01/2013 17:00	4	4
16/01/2013 17:30	1	0
16/01/2013 18:00	1	0
16/01/2013 18:30	1	0
16/01/2013 19:00	1	0
16/01/2013 19:30	1	0
16/01/2013 20:00	1	0
16/01/2013 20:30	1	0
16/01/2013 21:00	0	0
16/01/2013 21:30	1	0
16/01/2013 22:00	1	0
16/01/2013 22:30	1	0
16/01/2013 23:00	1	0
16/01/2013 23:30	0	0
17/01/2013 00:00	1	0
17/01/2013 00:30	1	0
17/01/2013 01:00	1	0
17/01/2013 01:30	1	0
17/01/2013 02:00	0	0
17/01/2013 02:30	1	0
17/01/2013 03:00	0	0
17/01/2013 03:30	1	0
17/01/2013 04:00	1	0
17/01/2013 04:30	1	0
17/01/2013 05:00	1	0
17/01/2013 05:30	1	0
17/01/2013 06:00	1	0
17/01/2013 06:30	1	0
17/01/2013 07:00	1	0
17/01/2013 07:30	1	0
17/01/2013 08:00	4	3
17/01/2013 08:30	57	46
17/01/2013 09:00	145	66
17/01/2013 09:30	185	57
17/01/2013 10:00	287	96
17/01/2013 10:30	330	86
17/01/2013 11:00	338	57
17/01/2013 11:30	285	64
17/01/2013 12:00	171	148
17/01/2013 12:30	175	170
17/01/2013 13:00	155	150
17/01/2013 13:30	134	131
17/01/2013 14:00	84	82
17/01/2013 14:30	71	68
17/01/2013 15:00	105	101
17/01/2013 15:30	92	88
17/01/2013 16:00	27	27
17/01/2013 16:30	9	9
17/01/2013 17:00	4	4
17/01/2013 17:30	1	0
17/01/2013 18:00	1	0
17/01/2013 18:30	1	0
17/01/2013 19:00	1	0
17/01/2013 19:30	1	0
17/01/2013 20:00	1	0
17/01/2013 20:30	1	0
17/01/2013 21:00	1	0
17/01/2013 21:30	1	0
17/01/2013 22:00	1	0
17/01/2013 22:30	1	0
17/01/2013 23:00	1	0
17/01/2013 23:30	1	0
18/01/2013 00:00	1	0
18/01/2013 00:30	1	0
18/01/2013 01:00	1	0
18/01/2013 01:30	1	0
18/01/2013 02:00	1	0
18/01/2013 02:30	1	0
18/01/2013 03:00	1	0
18/01/2013 03:30	1	0
18/01/2013 04:00	1	0
18/01/2013 04:30	1	0
18/01/2013 05:00	1	0
18/01/2013 05:30	1	0
18/01/2013 06:00	1	0
18/01/2013 06:30	1	0
18/01/2013 07:00	1	0
18/01/2013 07:30	1	0
18/01/2013 08:00	3	2
18/01/2013 08:30	11	11
18/01/2013 09:00	23	22
18/01/2013 09:30	39	38
18/01/2013 10:00	43	42
18/01/2013 10:30	61	58
18/01/2013 11:00	103	100
18/01/2013 11:30	121	117
18/01/2013 12:00	190	181
18/01/2013 12:30	170	164
18/01/2013 13:00	263	227
18/01/2013 13:30	244	207
18/01/2013 14:00	284	211
18/01/2013 14:30	256	175
18/01/2013 15:00	181	136
18/01/2013 15:30	93	84
18/01/2013 16:00	101	77
18/01/2013 16:30	47	43
18/01/2013 17:00	11	10
18/01/2013 17:30	1	0
18/01/2013 18:00	1	0
18/01/2013 18:30	1	0
18/01/2013 19:00	1	0
18/01/2013 19:30	1	0
18/01/2013 20:00	1	0
18/01/2013 20:30	1	0
18/01/2013 21:00	1	0
18/01/2013 21:30	1	0
18/01/2013 22:00	1	0
18/01/2013 22:30	1	0
18/01/2013 23:00	0	0
18/01/2013 23:30	0	0
19/01/2013 00:00	0	0
19/01/2013 00:30	1	0
19/01/2013 01:00	1	0
19/01/2013 01:30	1	0
19/01/2013 02:00	1	0
19/01/2013 02:30	1	0
19/01/2013 03:00	1	0
19/01/2013 03:30	1	0
19/01/2013 04:00	1	0
19/01/2013 04:30	1	0
19/01/2013 05:00	1	0
19/01/2013 05:30	0	0
19/01/2013 06:00	1	0
19/01/2013 06:30	1	0
19/01/2013 07:00	1	0
19/01/2013 07:30	1	0
19/01/2013 08:00	8	7
19/01/2013 08:30	28	24
19/01/2013 09:00	60	47
19/01/2013 09:30	120	89
19/01/2013 10:00	80	76
19/01/2013 10:30	66	63
19/01/2013 11:00	120	99
19/01/2013 11:30	122	113
19/01/2013 12:00	180	172
19/01/2013 12:30	233	201
19/01/2013 13:00	215	199
19/01/2013 13:30	267	189
19/01/2013 14:00	173	150
19/01/2013 14:30	115	109
19/01/2013 15:00	114	102
19/01/2013 15:30	48	46
19/01/2013 16:00	13	13
19/01/2013 16:30	11	11
19/01/2013 17:00	1	1
19/01/2013 17:30	0	0
19/01/2013 18:00	1	0
19/01/2013 18:30	1	0
19/01/2013 19:00	1	0
19/01/2013 19:30	1	0
19/01/2013 20:00	1	0
19/01/2013 20:30	1	0
19/01/2013 21:00	1	0
